予選通過者リスト
| イニシャル |
会員番号(下3桁) |
権利を獲得した店舗 |
BYE権利 |
| H.H. | 842 | 渋谷店 | 無 |
| H.I. | 593 | 千葉店 | 無 |
| Y.K. | 693 | 宇都宮店 | 無 |
| Y.K. | 980 | 川崎店 | 無 |
| N.K. | 795 | 水戸店 | 無 |
| K.O. | 470 | 秋葉原店 | 無 |
| Y.N. | 599 | 町田店 | 無 |
| Y.M. | 159 | 名古屋店 | 無 |
| K.A. | 185 | 仙台店 | 無 |
| K.K. | 433 | トーナメントセンター東京 | 有 |
| M.O. | 165 | 長野店 | 無 |
| K.T. | 335 | 高崎店 | 無 |
| K.S. | 837 | 甲府店 | 無 |
| R.M. | 436 | トーナメントセンター東京 | 有 |
| D.H. | 553 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| K.F. | 109 | トーナメントセンター大阪 | 無 |
| S.M. | 304 | 金沢店 | 無 |
| H.Y. | 898 | 成田店 | 無 |
| T.K. | 130 | 静岡店 | 無 |
| T.I. | 912 | 広島店 | 無 |
| K.K. | 137 | 大宮店 | 無 |
| Y.K. | 701 | 長野店 | 無 |
| S.Y. | 607 | 三宮店 | 無 |
| M.H. | 065 | 大宮店 | 無 |
| S.K. | 188 | 成田店 | 無 |
| Y.O. | 128 | 町田店 | 無 |
| K.I. | 250 | 宇都宮店 | 無 |
| D.K. | 360 | 甲府店 | 無 |
| Y.K. | 008 | 横浜店 | 無 |
| A.I. | 156 | 渋谷店 | 無 |
| K.M. | 549 | 新潟店 | 有 |
| H.M. | 205 | 千葉店 | 無 |
| T.O. | 344 | 高松店 | 無 |
| A.H. | 377 | 広島店 | 無 |
| D.K. | 680 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| M.H. | 573 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| S.A. | 330 | 郡山店 | 無 |
| A.N. | 895 | 郡山店 | 無 |
| K.O. | 374 | トーナメントセンター大阪 | 有 |
| T.I. | 779 | 水戸店 | 無 |
| S.N. | 274 | トーナメントセンター大阪 | 無 |
| R.H. | 79 | 秋葉原店 | 無 |
| T.H. | 732 | 福岡店 | 無 |
| N.J. | 785 | 札幌店 | 無 |
| T.A. | 772 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| S.T. | 639 | 京都店 | 無 |
| K.M. | 834 | 町田店 | 有 |
| N.M. | 598 | 渋谷店 | 無 |
| M.S. | 390 | 大須店 | 有 |
| Y.S. | 544 | トーナメントセンター大阪 | 有 |
| S.Y. | 609 | 広島店 | 無 |
| N.I. | 386 | 仙台店 | 無 |
| P.N. | 771 | 千葉店 | 無 |
| Y.T. | 416 | 横浜店 | 無 |
| T.M. | 109 | 大宮店 | 有 |
| A.H. | 098 | 新潟店 | 無 |
| H.H. | 756 | 金沢店 | 無 |
| T.M. | 237 | 福岡店 | 有 |
| S.F. | 632 | 宇都宮店 | 無 |
| M.M. | 367 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| Y.I. | 358 | 名古屋店 | 無 |
| T.M. | 365 | 町田店 | 無 |
| Y.I. | 363 | トーナメントセンター大阪 | 無 |
| K.N. | 508 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| R.T. | 125 | 大宮店 | 無 |
| R.K. | 641 | 秋葉原店 | 無 |
| R.I. | 544 | 日本橋店 | 有 |
| K.H. | 005 | 川崎店 | 無 |
| T.K. | 646 | 札幌店 | 無 |
| S.I. | 277 | 金沢店 | 無 |
| Y.S. | 746 | 吉祥寺店 | 無 |
| H.M. | 515 | 甲府店 | 無 |
| K.S. | 177 | 三宮店 | 無 |
| A.H. | 236 | 秋葉原店 | 無 |
| T.M. | 334 | 静岡店 | 有 |
| S.K. | 467 | 宇都宮店 | 有 |
| A.S. | 096 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| T.S. | 501 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| K.M. | 548 | 水戸店 | 無 |
| H.I. | 648 | 町田店 | 無 |
| S.K. | 977 | 千葉店 | 有 |
| N.S. | 712 | トーナメントセンター大阪 | 有 |
| K.T. | 554 | 大須店 | 有 |
| S.N. | 051 | 横浜店 | 無 |
| K.H. | 072 | 甲府店 | 無 |
| Y.T. | 321 | 成田店 | 無 |
| Y.F. | 282 | 吉祥寺店 | 無 |
| H.M. | 785 | 名古屋店 | 無 |
| Y.U. | 432 | 川崎店 | 無 |
| T.E. | 814 | 日本橋店 | 有 |
| H.N. | 688 | 仙台店 | 無 |
| R.H. | 420 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| T.I. | 484 | トーナメントセンター大阪 | 無 |
| T.S. | 770 | 渋谷店 | 無 |
| S.W. | 292 | 大宮店 | 無 |
| H.H. | 528 | 長野店 | 無 |
| M.H. | 287 | 京都店 | 無 |
| T.M. | 591 | 川崎店 | 有 |
| T.O. | 955 | 高崎店 | 無 |
| T.O. | 099 | 静岡店 | 有 |
| T.H. | 987 | 高松店 | 有 |
| D.N. | 566 | 甲府店 | 無 |
| M.K. | 542 | 福岡店 | 無 |
| M.I. | 232 | 郡山店 | 無 |
| H.T. | 880 | 三宮店 | 無 |
| K.O. | 568 | 仙台店 | 無 |
| M.T. | 254 | 大宮店 | 無 |
| S.U. | 751 | 金沢店 | 無 |
| T.I. | 564 | 名古屋店 | 有 |
| T.Y. | 020 | 千葉店 | 無 |
| Y.O. | 440 | 宇都宮店 | 無 |
| H.I. | 452 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| H.O. | 899 | 日本橋店 | 有 |
| M.I. | 024 | 札幌店 | 有 |
| S.Y. | 153 | 渋谷店 | 無 |
| W.E. | 386 | 水戸店 | 無 |
| K.N. | 581 | 秋葉原店 | 無 |
| K.M. | 244 | 秋葉原店 | 無 |
| M.S. | 236 | トーナメントセンター大阪 | 有 |
| T.K. | 517 | 金沢店 | 無 |
| K.F. | 399 | トーナメントセンター大阪 | 無 |
| H.I. | 845 | 吉祥寺店 | 無 |
| Y.Y. | 834 | 大須店 | 無 |
| T.I. | 442 | 町田店 | 無 |
| Y.T. | 275 | 川崎店 | 無 |
| T.F. | 434 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| M.O. | 983 | 成田店 | 有 |
| K.W. | 339 | 甲府店 | 無 |
| S.T. | 750 | 横浜店 | 無 |
| R.T. | 514 | 仙台店 | 有 |
| T.T. | 932 | 新潟店 | 無 |
| N.A. | 016 | トーナメントセンター東京 | 無 |
| Y.Y. | 184 | 千葉店 | 無 |
| A.S. | 303 | トーナメントセンター大阪 | 有 |
| K.Y. | 124 | 福岡店 | 有 |
| Y.T. | 409 | 吉祥寺店 | 無 |
| Y.M. | 051 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| R.H. | 205 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| A.K. | 402 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| Y.M. | 882 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| R.M. | 436 | 歴代パイオニア神 | 有 |
| A.N. | 934 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| S.S. | 588 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| K.H. | 869 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| T.U. | 062 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| K.I. | 800 | 歴代パイオニア神 | 有 |
| D.N. | 704 | 歴代パイオニア神 | 有 |
| Y.O. | 590 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| S.M. | 214 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| K.H. | 511 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| S.T. | 702 | 歴代パイオニア神 | 無 |
| C.N. | 014 | 2026年神在位者 | 無 |
| N.M. | 725 | 2026年神在位者 | 有 |
| Y.H. | 312 | 2026年神在位者 | 無 |
| T.S. | 409 | 2026年神在位者 | 無 |
| Y.Y. | 172 | 2026年神在位者 | 無 |
| H.I. | 470 | 2026年神在位者 | 無 |
| Y.S. | 866 | 2026年神在位者 | 無 |
| Y.S. | 437 | 2026年神在位者 | 無 |
| K.Y. | 295 | 2026年神在位者 | 無 |
| R.T. | 918 | 2026年神在位者 | 無 |
協賛
協賛